Almeria vs Rio Duero Soria
Statistiche H2H di pallavolo per Almeria vs Rio Duero Soria: controlla i dati uno contro uno che includono i risultati delle partite precedenti delle due squadre di pallavolo, la forma della squadra basata sui risultati degli incontri passati sia in casa che in trasferta, confronta le statistiche delle squadre nella loro competizione principale. Continua sotto per statistiche complete e dati per il confronto Head-to-Head Almeria vs Rio Duero Soria.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Super Liga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23/01/2026 | Super Liga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24/10/2025 | Super Liga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07/02/2025 | Super Liga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15/11/2024 | Super Liga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18/04/2024 | Super Liga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12/04/2024 | Super Liga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15/03/2024 | Super Liga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08/12/2023 | Super Liga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22/02/2023 | Coppa del Re | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
Statistiche H2H
| Almeria | Statistica | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Totale Partite | 10 |
| 2 | Vittorie | 8 |
| 11 | Set Vinti | 27 |
| 27 | Set Persi | 11 |
| 1.10 | Media Set/Partita | 2.70 |
Forma
Almeria
| 18/04 | Super Liga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16/04 | Super Liga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10/04 | Super Liga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27/03 | Super Liga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20/03 | Super Liga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13/03 | Super Liga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 06/03 | Super Liga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20/02 | Super Liga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 02/05 | Super Liga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 01/05 | Super Liga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26/04 | Super Liga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17/04 | Super Liga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10/04 | Super Liga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27/03 | Super Liga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20/03 | Super Liga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13/03 | Super Liga | Melilla | H | 3 - 2 |
Statistiche Squadra
Almeria
| Super Liga · 2026/2027 | Totale |
|---|---|
| Posizione | 9 |
| Partite Giocate | 6 |
| Vittorie | 3 |
| Sconfitte | 3 |
| Set Vinti | 10 |
| Set Persi | 14 |
| Pti | 7 |
| Media Set Vinti | 1.67 |
| Media Set Persi | 2.33 |
Rio Duero Soria
| Super Liga · 2026/2027 | Totale |
|---|---|
| Posizione | 2 |
| Partite Giocate | 6 |
| Vittorie | 5 |
| Sconfitte | 1 |
| Set Vinti | 16 |
| Set Persi | 7 |
| Pti | 14 |
| Media Set Vinti |