Leganes vs Melilla
Statistiche H2H di pallavolo per Leganes vs Melilla: controlla i dati uno contro uno che includono i risultati delle partite precedenti delle due squadre di pallavolo, la forma della squadra basata sui risultati degli incontri passati sia in casa che in trasferta, confronta le statistiche delle squadre nella loro competizione principale. Continua sotto per statistiche complete e dati per il confronto Head-to-Head Leganes vs Melilla.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Super Liga | Melilla | 3 - 0 | Leganes |
| 12/12/2025 | Super Liga | Leganes | 2 - 3 | Melilla |
Statistiche H2H
| Leganes | Statistica | Melilla |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 0 | Vittorie | 2 |
| 2 | Set Vinti | 6 |
| 6 | Set Persi | 2 |
| 1.00 | Media Set/Partita | 3.00 |
Forma
Leganes
| 27/03 | Super Liga | Benidorm | H | 3 - 2 |
| 20/03 | Super Liga | Melilla | A | 0 - 3 |
| 13/03 | Super Liga | Cisneros La Laguna | H | 0 - 3 |
| 06/03 | Super Liga | San Roque | A | 1 - 3 |
| 20/02 | Super Liga | Voleibol Teruel | H | 1 - 3 |
| 13/02 | Super Liga | Rio Duero Soria | H | 1 - 3 |
| 06/02 | Super Liga | Tarragona S.P.S.P. | A | 3 - 2 |
| 30/01 | Super Liga | Almeria | H | 2 - 3 |
Melilla
| 14/05 | Super Liga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 09/05 | Super Liga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 02/05 | Super Liga | Rio Duero Soria | A | 3 - 0 |
| 01/05 | Super Liga | Rio Duero Soria | A | 0 - 3 |
| 26/04 | Super Liga | Rio Duero Soria | H | 3 - 2 |
| 17/04 | Super Liga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 16/04 | Super Liga | Conqueridor Valencia | H | 0 - 3 |
| 10/04 | Super Liga | Conqueridor Valencia | A | 3 - 2 |
Statistiche Squadra
Leganes
| Super Liga · 2026/2027 | Totale |
|---|---|
| Posizione | 12 |
| Partite Giocate | 5 |
| Vittorie | 0 |
| Sconfitte | 5 |
| Set Vinti | 2 |
| Set Persi | 15 |
| Pti | 1 |
| Media Set Vinti | 0.40 |
| Media Set Persi | 3.00 |
Melilla
| Super Liga · 2026/2027 | Totale |
|---|---|
| Posizione | 4 |
| Partite Giocate | 5 |
| Vittorie | 3 |
| Sconfitte | 2 |
| Set Vinti | 10 |
| Set Persi | 7 |
| Pti | 9 |
| Media Set Vinti |