Conqueridor Valencia
Profilo Squadra
| Statistica(Super Liga · 2025/2026) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 28 | 14 | 14 |
| Vittorie | 12 | 6 | 6 |
| Sconfitte | 16 | 8 | 8 |
| Set Vinti | 53 | 29 | 24 |
| Set Persi | 54 | 26 | 28 |
| Media Set Vinti |
| Statistica(Super Liga · 2025/2026) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 28 | 14 | 14 |
| Vittorie | 12 | 6 | 6 |
| Sconfitte | 16 | 8 | 8 |
| Set Vinti | 53 | 29 | 24 |
| Set Persi | 54 | 26 | 28 |
| Media Set Vinti |
| 1.89 |
| 2.07 |
| 1.71 |
| Media Set Persi | 1.93 | 1.86 | 2.00 |
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 10/24/25 | Super Liga | Leganes | 2 - 3 | Conqueridor Valencia |
| 10/31/25 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 3 - 0 | San Roque |
| 11/07/25 | Super Liga | Cisneros La Laguna | 2 - 3 | Conqueridor Valencia |
| 11/14/25 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 2 - 3 | Melilla |
| 11/21/25 | Super Liga | Benidorm | 0 - 3 | Conqueridor Valencia |
| 11/28/25 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 0 - 3 | Guaguas |
| 12/02/25 | Super Liga | Tarragona S.P.S.P. | 0 - 3 | Conqueridor Valencia |
| 12/05/25 | Super Liga | Manacor | 3 - 1 | Conqueridor Valencia |
| 12/12/25 | Super Liga | Voleibol Teruel | 3 - 1 | Conqueridor Valencia |
| 12/16/25 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 2 - 3 | Rio Duero Soria |
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 12/19/25 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 3 - 1 | Almeria |
| 01/05/26 | Coppa Challenge | Conqueridor Valencia | 3 - 0 | Fino Kaposvar SE |
| 01/09/26 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 3 - 1 | Tarragona S.P.S.P. |
| 01/16/26 | Super Liga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Conqueridor Valencia |
| 01/20/26 | Coppa Challenge | Conqueridor Valencia | 0 - 3 | Norwid Czestochowa |
| 01/23/26 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 2 - 3 | Leganes |
| 01/28/26 | Coppa Challenge | Norwid Czestochowa | 3 - 0 | Conqueridor Valencia |
| 01/30/26 | Super Liga | San Roque | 3 - 1 | Conqueridor Valencia |
| 02/06/26 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 3 - 0 | Cisneros La Laguna |
| 02/13/26 | Super Liga | Melilla | 3 - 1 | Conqueridor Valencia |
| Data | Competizione | Casa | Punteggio | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 02/20/26 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 2 - 3 | Benidorm |
| 03/06/26 | Super Liga | Guaguas | 0 - 3 | Conqueridor Valencia |
| 03/13/26 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 1 - 3 | Manacor |
| 03/20/26 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 3 - 0 | Voleibol Teruel |
| 03/27/26 | Super Liga | Almeria | 3 - 1 | Conqueridor Valencia |
| 04/10/26 | Super Liga | Conqueridor Valencia | 2 - 3 | Melilla |
| 04/16/26 | Super Liga | Melilla | 0 - 3 | Conqueridor Valencia |
| 04/17/26 | Super Liga | Melilla | 3 - 1 | Conqueridor Valencia |
Conqueridor Valencia è una squadra di pallavolo di Spagna. Di seguito puoi verificare le informazioni e il profilo della squadra che include le ultime statistiche, risultati, partite giocate in varie competizioni di pallavolo e risultati storici.
Conqueridor Valencia è un club di pallavolo di Spagna. Sopra troverai le statistiche più recenti, le partite giocate in diverse competizioni di pallavolo insieme alle informazioni del profilo e ai link della squadra. Puoi anche visualizzare i risultati storici come le classifiche delle stagioni passate.
VolleyballStats247 offre anche previsioni gratuite basate su un algoritmo matematico sviluppato internamente per calcolare consigli di scommesse per Conqueridor Valencia fino a diversi giorni prima di qualsiasi partita in programma.